🚩
P1
P2
P3
P4
No
🚩
Original order
| 🐣 | Slow Paced |
| 🕊️ | Medium Paced |
| 🦉 | Medium+ Paced |
| 🦅 | Fast Paced |
| ⛔ | Late / Injured / Home / Break |
| Assigned | |
| Playing | |
| Game Over | |
| Special Match / Request / Lock | |
| 👫 | Already Paired Before |
| 🎲 | Rule-Based Randomizer |
| xx | Quickfill |
| xx | Quickfill: Already Paired Before |
| xx | Quickfill: Not Eligible |
| xx | Match History |
🎲 Rules
| 🦅🦅 | vs | 🦅🦅 |
| 🦅🦉 | vs | 🦅🦉 |
| 🦅🕊️ | vs | 🦉🦉 |
| 🦉🦉 | vs | 🦉🦉 |
| 🦉🕊️ | vs | 🦉🕊️ |
| 🦉🐣 | vs | 🕊️🕊️ |
| 🕊️🕊️ | vs | 🕊️🕊️ |
| 🕊️🐣 | vs | 🕊️🐣 |
| 🐣🐣 | vs | 🐣🐣 |
NOCTUA BC